| Šicí stroje Singer | ||||||||||||
![]() |
Heavy Duty | Brilliance | Confidence | Curvy | ||||||||
| 4411 | 4423 | 4432 | 6160 | 6180 | 6199 | 7463 | 7465 | 7469 | 7470 | 8763 | 8770 | |
| Mechanický stroj | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektronický stroj | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet stehů | 11 | 23 | 32 | 60 | 80 | 99 | 30 | 50 | 98 | 225 | 30 | 225 |
| Overlockové stehy | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Abeceda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano |
| Kyvný CB chapač | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - |
| Rotační chapač | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Displej | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano |
| Knoflíková dírka | 4 kroky | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok |
| Počet typů knof. dírek | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| Volné rameno | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatický navlékač jehly | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Plynulá regulace délky stehu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Plynulá regulace šířky stehu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Možnost regulace přítlaku patky | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Automatická regulace přítlaku patky | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Nastavitelná poloha jehly nahoře/dole | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | ano |
| Tlačítko start/stop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zjednodušené navlékání horní nitě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano |
| Automatické zapošití | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| LED osvětlení | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano 2 | ano 2 | ano 3 | ano 3 |
Porovnání šicích strojů Singer Family, Promise, Talent, Tradition a Simple naleznete v tabulce Singer - porovnání.











































































































































































































































































































































































































































































































































