Máme tu pro Vás tabulku, která Vám s tím pomůže - je v ní vyznačeno pro jaké druhy materiálu o tloušťce či gramáži, se která podložka hodí.
| Materiál a jeho tloušťka | Podložka | Desky pro řezání látky | |||||
| Standard (tyrkysová a purpurová) | Středně lepící (růžová a tyrkysová) | Nízko lepící (tyrkysová) | Nažehlovací mřížka pro aplikace (bílý podklad) | Vysoce lepivá mezipodložka | |||
| Papír | Papír na tisk | 80 g/m2 | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Zápisníkový papír (tenký) | 120 g/m2 | NE | ANO | ANO | NE | NE | |
| Zápisníkový papír (střední) | 200 g/m2 | ANO | ANO | ANO | NE | NE | |
| Karton (tenký) | 200 g/m2 | ANO | ANO | ANO | NE | NE | |
| Karton (střední) | 280 g/m2 | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
| Pergamen, pauzovací papír | 0,07 mm | NE | ANO | ANO | NE | NE | |
| Plakát (tenký) | 280 g/m2 (0,35 mm) | ANO | NE | NE | NE | NE | |
| Plakát (střední) | 400 g/m2 (0,5 mm) | ANO | NE | NE | NE | NE | |
| Látka | Tenká bavlněná látka (plátno) |
0,25 mm | ANO | NE | NE | NE | ANO |
| Tenká bavlněná látka (mimo plátno) | 0,25 mm | ANO | NE | NE | ANO | NE | |
| Flanel (plátno) | 0,6 mm | ANO | NE | NE | NE | ANO | |
| Flanel (mimo plátno) | 0,6 mm | ANO | NE | NE | ANO | NE | |
| Plsť | 1 mm | ANO | NE | NE | ANO | NE | |
| Riflovina 300g | 0,75 mm | ANO | NE | NE | ANO | NE | |
| Ostatní | Plastová podložka (PP) | 0,2 mm | ANO | ANO | NE | NE | NE |
| Vinyl | 0,2 mm | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
| Magnet | 0,3 mm | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
| Nálepka nebo razítková guma | 0,2 mm | NE | ANO | ANO | NE | NE | |










































































































































































































































































































































































































































































































































